Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | od 1.459 € | od 1.579 € | od 1.729 € | od 1.929 € | poglej |
16.03.2019 | od 1.309 € | od 1.439 € | od 1.579 € | od 1.679 € | poglej |
13.04.2019 | od 1.529 € | od 1.679 € | od 1.879 € | od 2.029 € | poglej |
20.04.2019 | od 1.529 € | od 1.679 € | od 1.879 € | od 2.029 € | poglej |
27.10.2019 | od 1.129 € | od 1.239 € | od 1.379 € | od 1.549 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | od 479 € | od 629 € | od 779 € | od 708 € | poglej |
23.02.2019 | od 509 € | od 759 € | od 909 € | od 747 € | poglej |
02.03.2019 | od 509 € | od 759 € | od 909 € | od 747 € | poglej |
09.03.2019 | od 479 € | od 629 € | od 779 € | od 708 € | poglej |
16.03.2019 | od 479 € | od 629 € | od 779 € | od 708 € | poglej |
23.03.2019 | od 509 € | od 659 € | od 809 € | od 747 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | od 875 € | od 1.025 € | - | od 1.631 € | poglej |
02.03.2019 | od 973 € | - | - | od 1.645 € | poglej |
16.03.2019 | od 1.097 € | - | od 1.707 € | - | poglej |
30.03.2019 | od 1.089 € | - | - | od 1.823 € | poglej |
13.04.2019 | od 1.133 € | - | od 1.735 € | - | poglej |
27.04.2019 | od 931 € | - | od 1.605 € | - | poglej |
23.05.2019 | od 968 € | - | - | od 1.642 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | od 1.063 € | - | od 1.883 € | - | poglej |
16.03.2019 | od 1.180 € | - | od 2.116 € | - | poglej |
30.03.2019 | od 1.048 € | - | od 2.092 € | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | od 1.475 € | - | od 2.391 € | - | poglej |
16.03.2019 | od 1.327 € | od 1.671 € | od 2.235 € | od 3.427 € | poglej |
13.04.2019 | od 1.319 € | od 1.549 € | od 2.025 € | od 3.125 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | od 919 € | od 1.149 € | od 1.239 € | od 1.329 € | poglej |
24.02.2019 | od 929 € | od 1.069 € | od 1.149 € | od 1.239 € | poglej |
03.03.2019 | od 929 € | od 1.109 € | od 1.199 € | od 1.289 € | poglej |
10.03.2019 | od 1.019 € | od 1.149 € | od 1.239 € | od 1.329 € | poglej |
17.03.2019 | od 979 € | od 1.149 € | od 1.239 € | od 1.329 € | poglej |
24.03.2019 | od 979 € | od 1.149 € | od 1.239 € | od 1.329 € | poglej |
31.03.2019 | od 979 € | od 1.149 € | od 1.239 € | od 1.329 € | poglej |
07.04.2019 | od 1.419 € | od 1.579 € | od 1.709 € | od 1.839 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | - | od 1.846 € | - | od 2.870 € | poglej |
24.02.2019 | - | od 1.637 € | - | od 2.745 € | poglej |
03.03.2019 | od 1.619 € | od 1.637 € | od 1.655 € | od 2.555 € | poglej |
10.03.2019 | od 1.567 € | od 1.585 € | od 1.637 € | od 2.667 € | poglej |
17.03.2019 | od 1.461 € | od 1.567 € | - | od 2.667 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | od 1.139 € | od 1.359 € | od 1.843 € | od 2.937 € | poglej |
03.03.2019 | od 1.122 € | od 1.300 € | od 1.670 € | od 2.814 € | poglej |
17.03.2019 | od 1.370 € | od 1.678 € | od 1.890 € | od 3.016 € | poglej |
31.03.2019 | od 1.168 € | od 3.712 € | od 1.830 € | od 2.998 € | poglej |
14.04.2019 | od 1.274 € | od 1.540 € | od 1.804 € | od 2.428 € | poglej |
28.04.2019 | od 1.196 € | od 1.542 € | od 1.736 € | od 2.786 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | od 1.171 € | od 1.355 € | od 1.611 € | od 2.577 € | poglej |
03.03.2019 | - | od 1.445 € | od 1.241 € | od 2.765 € | poglej |
17.03.2019 | od 1.365 € | od 1.559 € | od 1.781 € | od 2.919 € | poglej |
31.03.2019 | od 1.155 € | od 1.491 € | od 1.615 € | od 3.089 € | poglej |
14.04.2019 | od 1.199 € | od 1.473 € | od 1.667 € | od 2.877 € | poglej |
28.04.2019 | - | od 1.440 € | od 1.210 € | od 2.706 € | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | od 1.426 € | od 1.654 € | - | od 2.678 € | poglej |
24.02.2019 | od 1.292 € | od 1.400 € | od 1.542 € | od 2.734 € | poglej |
03.03.2019 | od 1.224 € | od 1.374 € | od 1.516 € | od 2.416 € | poglej |
10.03.2019 | od 1.392 € | od 1.498 € | od 1.560 € | od 2.632 € | poglej |
17.03.2019 | od 1.366 € | od 1.506 € | - | od 2.556 € | poglej |
24.03.2019 | od 1.392 € | od 1.560 € | od 1.560 € | od 2.642 € | poglej |
21.04.2019 | od 1.366 € | od 1.560 € | - | od 2.992 € | poglej |
28.04.2019 | od 1.243 € | od 1.307 € | od 1.421 € | od 2.551 € | poglej |
7 dni, Costa Diadema
Odhod: 16.02.2019
od 430 €
10 dni, Pullmantur Horizon
Odhod: 22.02.2019
od 1.145 €
7 dni, Costa Diadema
Odhod: 23.02.2019
od 599 €
7 dni, Costa Diadema
Odhod: 23.02.2019
od 599 €
8 dni, MSC Fantasia
Odhod: 22.06.2019
od 599 €
6 dni, MSC Sinfonia
Odhod: 30.04.2019
od 499 €
7 dni, Costa Diadema
Odhod: 16.02.2019
od 349 €
15 dni, Costa Mediterranea
Odhod: 20.04.2019
od 1.763 €
4 dni, Botticelli
Odhod: 06.03.2019
od 375 €
8 dni, Msc Bellissima
Odhod: 17.03.2019
od 609 €
8 dni, MSC Seaside
Odhod: 06.04.2019
od 659 €
8 dni, MSC Seaside
Odhod: 13.04.2019
od 729 €
4 dni, Botticelli
Odhod: 06.03.2019
od 375 €
1 dni, Rečna ladja
Odhod: 27.04.2019
od 85 €
1 dni, Rečna ladja
Odhod: 09.03.2019
od 85 €
7 dni, Costa Favolosa
Odhod: 31.05.2019
od 989 €
7 dni, Costa Favolosa
Odhod: 21.06.2019
od 1.039 €
7 dni, Costa Favolosa
Odhod: 05.07.2019
od 1.229 €
5 dni, Costa Deliziosa
Odhod: 22.03.2019
od 349 €
4 dni, Costa Deliziosa
Odhod: 27.03.2019
od 409 €
4 dni, Costa Victoria
Odhod: 12.04.2019
od 359 €
8 dni, Pullmantur Zenith
Odhod: 10.03.2019
od 546 €
8 dni, Pullmantur Zenith
Odhod: 31.03.2019
od 899 €
8 dni, Pullmantur Zenith
Odhod: 02.03.2019
od 706 €
8 dni, Pullmantur Horizon
Odhod: 16.02.2019
od 439 €
8 dni, Pullmantur Horizon
Odhod: 17.02.2019
od 439 €
8 dni, Pullmantur Horizon
Odhod: 23.02.2019
od 439 €
1 dni, Pullmantur Horizon
Odhod: 07.07.2019
od 25 €
1 dni, MSC Lirica
Odhod: 11.04.2019
od 20 €
1 dni, Rečna ladja
Odhod: 09.03.2019
od 85 €
1 dni, Rečna ladja
Odhod: 27.04.2019
od 85 €
6 dni, MSC Orchestra
Odhod: 28.04.2019
od 449 €
6 dni, MSC Sinfonia
Odhod: 30.04.2019
od 499 €